APPARTEMENT SEA SHELL
HUURPRIJZEN MIETPREISE | PER WEEK PRO WOCHE | WEEKEND VR/MA, PER NACHT WOCHENENDE FR/MON, PRO NACHT | MIDWEEK MA/VR, PER NACHT MITTELWOCHE MON/FR, PER NACHT |
Jan, Febr, Mrt, Nov, Dec Jan, Feb, Mar, Nov, Dez. | € 525,– | €85,– | € 75,– |
April, Okt April, Okt | € 700,– | € 110,– | € 100,– |
Mei,Jun, Sept Mei, Jun, Sept | € 805,– | € 125,– | € 115,– |
Jul, Aug Jul, Aug | € 850,– | nur von Samstag bis Samstag | nur von Samstag bis Samstag |
Endreinigung € 80,–. Feiertage: Karfreitag / Ostern *, Himmelfahrt *, Pfingsten *, Weihnachten / Neujahr². Pro Nacht € 105,– * min. Aufenthalt 3 Nächte, * ² min. Aufenthalt 5 Nächte;
Energiekosten € 5,– per nacht/pro Nacht.
APPARTEMENT SEA PEARL
HUURPRIJZEN MIETPREISE | PER WEEK PRO WOCHE | WEEKEND VR/MA,PER NACHT WOCHENENDE FR/MON, PRO NACHT | MIDWEEK MA/VR PER NACHT MITTELWOCHE MON/FR, PRO NACHT |
Jan, Febr, Mrt, Nov, Dec Jan, Feb, Mar, Nov, Dez. | € 495,– | €80,– | € 70,– |
April, Okt April, Okt | € 600,– | € 95,– | € 85,– |
Mai, Jun, Sept, Mai, Jun, Sept, | € 675,– | € 105,– | € 95,– |
Jul, Aug Jul, Aug | €750,– | nur von Samstag bis Samstag | nur von Samstag bis Samstag |
Endreinigung € 65,–. Feiertage: Karfreitag / Ostern *, Himmelfahrt *, Pfingsten *, Weihnachten / Neujahr². Pro Nacht € 100,– * min. Aufenthalt 3 Nächte, * ² min. Aufenthalt 5 Nächte;
Energiekosten: € 4,– per nacht/pro Nacht.
APPARTEMENT OGHENBLICK
HUURPRIJZEN MIETPREISE | PER WEEK PRO WOCHE | WEEKEND VR/MA, PER NACHT WOCHENENDE FR/MON, PRO NACHT | MIDWEEK MA/VR, PER NACHT MITTELWOCHE MON/FR, PRO NACHT |
Jan, Febr, Mrt, Nov, Dec Jan, Feb, Mar, Nov, Dez. | € 535,– | € 85,– | € 75,– |
April, Okt April, Okt | € 650,– | € 100,– | € 90,– |
Mei, Jun, Sept, Mei, Jun, Sept, | € 750,– | € 120,– | € 110,– |
Jul, Aug Jul, Aug | € 825,– | nur von Freitag bis Freitag | nur von Freitag bis Freitag. |
Endreinigung € 60,–. Feiertage: Karfreitag / Ostern *, Himmelfahrt *, Pfingsten *, Weihnachten / Neujahr². Pro Nacht € 105, — * min. Aufenthalt 3 Nächte, * ² min. Aufenthalt 5 Nächte;
Energiekosten: € 4,– per nacht/pro Nacht.
APPARTEMENT BEACH PEARL
HUURPRIJZEN MIETPREISE | PER WEEK PRO WOCHE | WEEKEND VR/MA, PER NACHT WOCHENENDE FR/MON, PRO NACHT | MIDWEEK MA/VR MITTELWOCHE MON/FR, PRO NACHT |
Jan, Febr, Mrt, Nov, Dec Jan, Feb, Mar, Nov, Dez. | € 375,– | € 70,– | € 60,– |
April, Okt April, Okt | € 415,– | € 75,– | € 65,– |
Mai, Jun, Sept Mai, Jun, Sept | € 450,– | € 80,– | € 70,– |
Jul, Aug Jul, Aug | € 495,– | nur von Samstag bis Samstag | nur von Samstag bis Samstag |
Endreinigung € 45,–. Feiertage: Karfreitag / Ostern *, Himmelfahrt *, Pfingsten *, Weihnachten / Neujahr². Pro Nacht € 75,– * min. Aufenthalt 3 Nächte, * ² min. Aufenthalt 5 Nächte;
Energiekosten: € 3,– per nacht/pro Nacht.
APPARTEMENT BEACH SHELL
HUURPRIJZEN MIETPREISE | PER WEEK PRO WOCHE | WEEKEND VR/MA, PER NACHT WOCHENENDE FR/MON, PRO NACHT | MIDWEEK MA/VR, PR NACHT MITTELWOCHE MON/FR, PRO NACHT |
Jan, Febr, Mrt, Nov, Dec Jan, Feb, Mar, Nov, Dez. | € 350,– | € 60,– | € 50,– |
April, Okt April, Okt | € 375,– | € 65,– | € 55,– |
Mai, Jun, Sept, Mai, Jun, Sept, | € 375,– | € 70,– | € 60,– |
Jul, Aug Jul, Aug | € 450,– | nur von Samstag bis Samstag | nur von Samstag bis Samstag |
Endreinigung € 35,–. Feiertage: Karfreitag / Ostern *, Himmelfahrt *, Pfingsten *, Weihnachten / Neujahr². Pro Nacht € 65, — * min. Aufenthalt 3 Nächte, * ² min. Aufenthalt 5 Nächte;
Energiekosten: € 3,– per nacht/pro Nacht.
Overige Informatie/Andere Informationen
Verhuur vanaf 3 nachten. Vermietung ab 3 Nächte.
Aankomsttijd: vanaf 15 uur. Vertrektijd: uiterlijk 10 uur. Betalingsvoorwaarden: 50 % bij boeking; 50 % 14 dagen voor aankomst of contant bij aankomst Borgsom: 2.pers app. € 50,– /4 pers. app. € 100,– /6 pers. app. € 150,– contant bij aankomst. Dit krijgt u, als alles in orde is, bij vertrek weer terug.
Anreisezeit: ab 15 Uhr. Abreisezeit: spätestens 10 Uhr. Zahlungsbedingungen: 50% bei Buchung; 50% 14 Tage vor Anreise oder Barzahlung bei Anreise. Kaution: 2.Pers App. € 50,– /4 pers. App. € 100,– /6 pers. App. € 150,– in bar bei Ankunft. Wenn alles in Ordnung ist, erhalten Sie diese bei der Abreise wieder zurück.
BIJKOMENDE KOSTEN
Huisdieren: € 20,– per huisdier per verblijf.
Toeristenbelasting: € 1,35 p.p.p.nacht.
Huur beddengoed: € 10,– p.p.p.wissel (optioneel).
Huur handdoekenpakket € 5,– p.p.p.wissel (optioneel).
ZUSÄTZLICHE KOSTEN
Haustiere: 20 € pro Haustier pro Aufenthalt.
Kurtaxe: 1,35 € pro Person pro Nacht.
Bettwäscheverleih: 10 € p.p.p. Wechsel (optional).
Miethandtuchpaket € 5 p.p.p. Wechsel (optional).